| Nr. | Kambarių sk. | Plotas | Aukštas | Kryptis | Kaina | Išskirtinumai | Būsena | Terasa | Per du aukštus | Laiptinė | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-4-4-8 | 1 kamb. | 28.13 m2 | 4 a. | Rytai | 133 700 € | Puikus butas investicijai | Rezervuotas | Teirautis | - | A4 | ||
| A-4-5-4 | 2 kamb. | 47.8 m2 | 5 a. | Vakarai | 227 200 € | Dviejų kambarių butas į vidinį kiemą | Rezervuotas | Teirautis | - | A4 | ||
| A-4-6-6 | 4 kamb. | 107.68 m2 | 6 a. | Šiaurė, Rytai, Vakarai | 556 500 € | Prabangus, vienintelis toks projekte, keturių kambarių butas su 50 kv.m. terasa ant stogo. | Rezervuotas | Teirautis | Taip | A4 | ||
| A-3-5-3 | 1 kamb. | 25.63 m2 | 5 a. | Rytai | 123 600 € | Puikus butas investicijai | Laisvas | Teirautis | - | A3 | ||
| A-3-5-5 | 1 kamb. | 31.11 m2 | 5 a. | Rytai | 148 300 € | Puikus butas investicijai | Laisvas | Teirautis | - | A3 | ||
| A-3-5-6 | 1 kamb. | 29.83 m2 | 5 a. | Rytai | 142 300 € | Puikus butas investicijai | Laisvas | Teirautis | - | A3 | ||
| A-3-5-7 | 1 kamb. | 29.83 m2 | 5 a. | Rytai | 142 300 € | Puikus butas investicijai | Laisvas | Teirautis | - | A3 | ||
| A-4-1-1 | 2 kamb. | 41.95 m2 | 1 a. | Vakarai | 196 100 € | Dviejų kambarių butas su medine terasa | Laisvas | Teirautis | Taip | A4 | ||
| A-4-1-2 | 2 kamb. | 47.99 m2 | 1 a. | Vakarai | 219 200 € | Dviejų kambarių butas su atskira drabužine ir medine terasa | Laisvas | Teirautis | Taip | A4 | ||
| A-4-1-3 | 2 kamb. | 46.33 m2 | 1 a. | Vakarai | 214 300 € | Dviejų kambarių butas su atskira drabužine ir medine terasa | Laisvas | Teirautis | Taip | A4 | ||
| A-3-3-7 | 1 kamb. | 31.2 m2 | 3 a. | Rytai | 144 300 € | Puikus butas investicijai | Laisvas | Teirautis | - | A3 | ||
| A-3-3-8 | 1 kamb. | 29.91 m2 | 3 a. | Rytai | 138 500 € | Puikus butas investicijai | Laisvas | Teirautis | - | A3 | ||
| A-3-3-10 | 2 kamb. | 55.72 m2 | 3 a. | Rytai | 244 200 € | Itin erdvus dviejų kambarių butas su drabužine miegamajame į rytine pusę | Laisvas | Teirautis | - | A3 | ||
| A-3-4-1 | 2 kamb. | 48.4 m2 | 4 a. | Šiaurė, Pietūs | 225 400 € | Dviejų kambarių butas su drabužine ir dideliu balkonu | Laisvas | Teirautis | - | A3 | ||
| A-3-4-5 | 1 kamb. | 25.63 m2 | 4 a. | Rytai | 121 800 € | Puikus butas investicijai | Rezervuotas | Teirautis | - | A3 | ||
| A-3-4-7 | 1 kamb. | 31.16 m2 | 4 a. | Rytai | 146 300 € | Puikus butas investicijai | Laisvas | Teirautis | - | A3 | ||
| A-3-4-8 | 1 kamb. | 29.83 m2 | 4 a. | Rytai | 140 300 € | Puikus butas investicijai | Laisvas | Teirautis | - | A3 | ||
| A-3-4-9 | 1 kamb. | 29.83 m2 | 4 a. | Rytai | 140 300 € | Puikus butas investicijai | Laisvas | Teirautis | - | A3 | ||
| A-3-1-1 | 2 kamb. | 48.54 m2 | 1 a. | Šiaurė, Pietūs | 221 800 € | Dviejų kambarių butas su atskira drabužine ir medine terasa | Laisvas | Teirautis | Taip | A3 | ||
| A-3-1-4 | 2 kamb. | 47.6 m2 | 1 a. | Vakarai | 217 500 € | Dviejų kambarių butas | Laisvas | Teirautis | Taip | A3 | ||
| A-3-2-7 | 1 kamb. | 31.25 m2 | 2 a. | Rytai | 142 300 € | Puikus butas investicijai | Laisvas | Teirautis | - | A3 | ||
| A-3-2-8 | 1 kamb. | 29.91 m2 | 2 a. | Rytai | 136 400 € | Puikus butas investicijai | Laisvas | Teirautis | - | A3 | ||
| A-3-2-9 | 1 kamb. | 29.91 m2 | 2 a. | Rytai | 136 400 € | Puikus butas investicijai | Laisvas | Teirautis | - | A3 | ||
| A-3-2-10 | 2 kamb. | 55.72 m2 | 2 a. | Rytai | 240 300 € | Prabangus ir erdvus dviejų kambarių butas su drabužine miegamajame | Laisvas | Teirautis | - | A3 | ||
| A-2-4-8 | 1 kamb. | 28.9 m2 | 4 a. | Pietūs | 140 500 € | Puikus butas investicijai | Laisvas | Teirautis | - | A2 | ||
| A-2-5-2 | 2 kamb. | 49.7 m2 | 5 a. | Pietūs | 232 700 € | Dviejų kambarių butas į pietų pusę | Laisvas | Teirautis | - | A2 | ||
| A-2-5-3 | 1 kamb. | 28.82 m2 | 5 a. | Pietūs | 142 200 € | Puikus butas investicijai | Laisvas | Teirautis | - | A2 | ||
| A-2-6-2 | 2 kamb. | 49.59 m2 | 6 a. | Pietūs | 235 800 € | Erdvus dviejų kambarių butas su drabužine į pietų pusę | Laisvas | Teirautis | - | A2 | ||
| A-2-3-1 | 3 kamb. | 68.7 m2 | 3 a. | Rytai, Vakarai | 301 800 € | Didelis trijų kambarių butas, kuriame atskirtos poilsio ir svetainės zonos - į dvi pasaulio kryptis | Laisvas | Teirautis | - | A2 | ||
| A-2-4-1 | 3 kamb. | 68.62 m2 | 4 a. | Rytai, Vakarai | 306 300 € | Itin erdvus trijų kambarių butas į dvi pasaulio kryptis | Laisvas | Teirautis | - | A2 | ||
| A-2-4-2 | 2 kamb. | 43.39 m2 | 4 a. | Vakarai | 205 000 € | Dviejų kambarių butas į vakarinę pusę | Laisvas | Teirautis | - | A2 | ||
| A-2-4-3 | 2 kamb. | 44.13 m2 | 4 a. | Vakarai | 208 500 € | Dviejų kambarių butas į vakarinę pusę | Laisvas | Teirautis | - | A2 | ||
| A-1-6-2 | 4 kamb. | 80.25 m2 | 6;7 a. | Šiaurė, Rytai, Vakarai | 405 700 € | Keturių kambarių butas per du aukštus į Algirdo alėją ir vidinį kiemą su terasa ant stogo | Rezervuotas | Teirautis | Taip | Taip | A1 | |
| A-2-1-1 | 3 kamb. | 68.77 m2 | 1 a. | Rytai, Vakarai | 311 000 € | Trijų kambarių butas su atskirtomis poilsio ir svetainės zonomis ir dvejomis terasomis | Laisvas | Teirautis | Taip | A2 | ||
| A-2-1-2 | 2 kamb. | 43.51 m2 | 1 a. | Vakarai | 202 900 € | Butas su medine terasa | Laisvas | Teirautis | Taip | A2 | ||
| A-2-1-3 | 2 kamb. | 44.27 m2 | 1 a. | Vakarai | 207 900 € | Butas su medine terasa | Laisvas | Teirautis | Taip | A2 | ||
| A-2-1-5 | 2 kamb. | 39.1 m2 | 1 a. | Pietūs, Vakarai | 186 200 € | Butas su medine terasa | Laisvas | Teirautis | Taip | A2 | ||
| A-2-1-8 | 1 kamb. | 29.08 m2 | 1 a. | Pietūs | 137 900 € | Puikus butas investicijai su medine terasa | Laisvas | Teirautis | Taip | A2 | ||
| A-2-1-9 | 1.5 kamb. | 32.24 m2 | 1 a. | Pietūs | 153 000 € | Galimybė atskirti miegamąją erdvę | Laisvas | Teirautis | Taip | A2 | ||
| A-2-1-10 | 2 kamb. | 45.85 m2 | 1 a. | Šiaurė, Pietūs | 205 900 € | Erdvus dviejų kambarių butas su medine terasa | Laisvas | Teirautis | Taip | A2 | ||
| A-2-2-1 | 3 kamb. | 68.7 m2 | 2 a. | Rytai, Vakarai | 297 700 € | Trijų kambarių butas su atskirtomis poilsio ir svetainės zonomis | Rezervuotas | Teirautis | - | A2 | ||
| A-1-4-5 | 1 kamb. | 32.17 m2 | 4 a. | Rytai | 150 800 € | Puiki investicija | Rezervuotas | Teirautis | - | A1 | ||
| A-1-4-6 | 2 kamb. | 46.49 m2 | 4 a. | Rytai | 217 800 € | Dviejų kambarių butas su drabužine į vidinį kiemą | Laisvas | Teirautis | - | A1 | ||
| A-1-4-9 | 2 kamb. | 47.96 m2 | 4 a. | Vakarai | 223 400 € | Dviejų kambarių butas su drabužine miegamajame į vakarinę pusę | Laisvas | Teirautis | - | A1 | ||
| A-1-5-3 | 3 kamb. | 67.57 m2 | 5 a. | Šiaurė, Rytai | 312 100 € | Erdvus trijų kambarių butas su itin didele svetaine į vidinį kiemą | Rezervuotas | Teirautis | - | A1 | ||
| A-1-5-5 | 1 kamb. | 32.17 m2 | 5 a. | Rytai | 152 900 € | Puikus butas investicijai | Laisvas | Teirautis | - | A1 | ||
| A-1-5-6 | 2 kamb. | 46.43 m2 | 5 a. | Rytai | 221 000 € | Dviejų kambarių butas į vidinį kiemą | Rezervuotas | Teirautis | - | A1 | ||
| A-1-5-10 | 1 kamb. | 25.94 m2 | 5 a. | Vakarai | 125 100 € | Puiki investicija į vakarinę pusę | Rezervuotas | Teirautis | - | A1 | ||
| A-1-6-1 | 3 kamb. | 65.87 m2 | 6;7 a. | Šiaurė, Rytai, Vakarai | 342 600 € | Trijų kambarių butas per du aukštus į Algirdo alėją ir vidinį kiemą su terasa ant stogo | Rezervuotas | Teirautis | Taip | Taip | A1 | |
| A-1-2-5 | 1 kamb. | 32.27 m2 | 2 a. | Rytai | 145 700 € | Puikus butas investicijai į vidinį kiemą | Rezervuotas | Teirautis | - | A1 | ||
| A-1-2-9 | 2 kamb. | 48.08 m2 | 2 a. | Vakarai | 217 800 € | Butas su drabužine miegamajame į vakarinę pusę | Laisvas | Teirautis | - | A1 | ||
| A-1-3-9 | 2 kamb. | 48.03 m2 | 3 a. | Vakarai | 221 000 € | Butas su drabužine miegamajame į vakarinę pusę | Laisvas | Teirautis | - | A1 | ||
| A-1-1-1 | 2 kamb. | 40.72 m2 | 1 a. | Vakarai | 187 100 € | Dviejų kambarių butas su medine terasa | Laisvas | Teirautis | Taip | A1 | ||
| A-1-1-6 | 2 kamb. | 42.73 m2 | 1 a. | Rytai | 198 400 € | Butas su medine terasa | Laisvas | Teirautis | Taip | A1 | ||
| A-1-1-7 | 1 kamb. | 32.32 m2 | 1 a. | Rytai | 147 400 € | Puikus butas investicijai | Laisvas | Teirautis | Taip | A1 | ||
| A-1-1-8 | 2 kamb. | 46.62 m2 | 1 a. | Rytai | 215 100 € | Erdvus dviejų kambarių butas su drabužine ir medine terasa | Laisvas | Teirautis | Taip | A1 | ||
| A-1-1-10 | 2 kamb. | 42.19 m2 | 1 a. | Rytai | 196 500 € | Dviejų kambarių butas su medine terasa | Laisvas | Teirautis | Taip | A1 | ||
| A-1-1-11 | 2 kamb. | 48.12 m2 | 1 a. | Vakarai | 220 700 € | Erdvus dviejų kambarių butas su drabužine ir medine terasa | Laisvas | Teirautis | Taip | A1 | ||
| A-1-1-13 | 1 kamb. | 26.16 m2 | 1 a. | Vakarai | 120 600 € | Puikus butas investicijai | Rezervuotas | Teirautis | Taip | A1 | ||
| A-3-1-1K | 0 kamb. | 56.98 m2 | 1 a. | Rytai | 205 000 € | Komercinės patalpos į Algirdo gatvės pusę | Laisvas | Teirautis | - | A3 | ||
| A-3-1-2K | 0 kamb. | 61.43 m2 | 1 a. | Rytai | 219 700 € | Komercinės patalpos į Algirdo gatvės pusę | Laisvas | Teirautis | - | A3 | ||
| A-3-1-5K | 0 kamb. | 49.4 m2 | 1 a. | Rytai, Pietūs | 181 700 € | Komercinės patalpos į Algirdo gatvės pusę | Laisvas | Teirautis | - | A3 | ||
| A-1-1-1K | 0 kamb. | 65.62 m2 | 1;2 a. | Šiaurė | 220 100 € | Komercinės patalpos per du aukštus šalia alėjos | Laisvas | Teirautis | - | Taip | A1 | |
| A-1-1-2K | 0 kamb. | 65.61 m2 | 1;2 a. | Šiaurė | 220 100 € | Komercinės patalpos per du aukštus šalia alėjos | Laisvas | Teirautis | - | Taip | A1 |
Plėtoja
30 metų patirtį sukaupęs gyvenamųjų ir komercinių projektų vystytojas, 2018 – 2023 metais pardavęs daugiausiai būstų Vilniuje. HANNER aktyviai veikia ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos šalyse: Italijoje, Ispanijoje, Čekijoje, Lenkijoje.
Sėkmingos HANNER veiklos įrodymai – laimingos šeimos, gyvenančios įmonės pastatytuose butuose, Vilniaus vizitine kortele tapę verslo centrai bei įmonės, vykdančios veiklą HANNER pastatuose.
Daugiau nei 60 novatoriškų nekilnojamojo turto projektų.
Tūkstančiai laimingų šeimų, įsikūrusių įmonės pastatytuose butuose.
30 metų patirtis
Vizualizacijose, planinėse schemose ir tinklapyje nurodyta informacija bei sprendiniai yra informacinio pobūdžio.
Baigtiniai projekto sprendiniai numatyti patvirtintame techniniame projekte.